| 1 | Oókan |
| 2 | Eéjì |
| 3 | Ẹẹ́ta |
| 4 | Ẹẹ́rin |
| 5 | Aàrùn-ún |
| 6 | Ẹẹ́fà |
| 7 | Eéje |
| 8 | Ẹẹ́jọ |
| 9 | Ẹẹ́sàn-án |
| 10 | Ẹẹ́wàá |
| 11 | Ọ́kànlá |
| 12 | Eéjìlá |
| 13 | Ẹẹ́tàlá |
| 14 | Ẹẹ́rìnlá |
| 15 | Mẹ́ẹ̀ẹ́dógún |
| 16 | Mẹ́rìndínlógún |
| 17 | Mẹ́tàdínlógún |
| 18 | Méjìdínlógún |
| 19 | Mọ́kàndínlógún |
| 20 | Ogún |
| 1 | Oókan |
| 2 | Eéjì |
| 3 | Ẹẹ́ta |
| 4 | Ẹẹ́rin |
| 5 | Aàrùn-ún |
| 6 | Ẹẹ́fà |
| 7 | Eéje |
| 8 | Ẹẹ́jọ |
| 9 | Ẹẹ́sàn-án |
| 10 | Ẹẹ́wàá |
| 11 | Ọ́kànlá |
| 12 | Eéjìlá |
| 13 | Ẹẹ́tàlá |
| 14 | Ẹẹ́rìnlá |
| 15 | Mẹ́ẹ̀ẹ́dógún |
| 16 | Mẹ́rìndínlógún |
| 17 | Mẹ́tàdínlógún |
| 18 | Méjìdínlógún |
| 19 | Mọ́kàndínlógún |
| 20 | Ogún |
| 30 | Ọgbọ̀n | |
| 35 | Aárùndínlógójì | |
| 40 | Ogójì | |
| 45 | Aárùndínláàádọ́ta | |
| 50 | Àádọ́ta | |
| 55 | Aárùndínlọ́gọ́ta | |
| 60 | Ọgọ́ta | |
| 65 | Aárùndínláàádọ́rin | |
| 70 | Àádọ́rin | |
| 75 | Aárùndínláàádọ́rin | |
| 80 | Ọgọ́rin | |
| 85 | Aárùndínláàádọ́rùn-ún | |
| 90 | Àádọ́rùn-ún | |
| 95 | Aárùndínlọ́gọ́rùn-ún | |
| 100 | Ọgọ́rùn-ún |
| 200 | Igba |
| 1,000 | Ẹgbẹ̀rùn-ún |
| 10,000 | Ẹgbẹ̀rùn-ún mẹ́wàá |
| 100,000 | ọ̀kẹ́ márùn-úǹkẹ́ |
| One million | Mílíọ́ọ̀nù kan |
West Africa- Ìgbò - Wolof - Yorùbá |
East Africa- Chichewa (Nyanja) - Kinyarwanda (Ikinyarwanda) - Kiswahili |
Central Africa- Chokwe (Wuchokwe) - Ibinda (Fiote) - Kikongo - Lingala - Tshiluba |
Southern Africa- Malagasy - Naro (Senaro) - Nyaneka-Humbi - Sekaukau - Setswana (Tswana) - Shona (chiShona) - Umbundu (South Mbundu) - IsiXhosa (Xhosa) - IsiZulu (Zulu) |